HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado: es un equipo usado, revisado y puesto a punto para volver a venderse, no un equipo nuevo.
| Procesador | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] |
|---|---|
| Formato | SFF |
| Memoria RAM | 4 Gb. DDR3 RAM |
| Disco duro | 64 Gb. SSD |
| Tarjetas | Gráfica: Intel HD Graphics, Sonido: Realtek High Definition Audio, Red: Intel I217-LM |
| Sistema operativo | – Sin sistema operativo – |
| Puertos | 2x Serie, Paralelo, 5x USB 2.0, 2x PS2, 2x USB 3.0 |
| Puertos de vídeo | VGA, Display Port |
| Conectividad | RJ-45 |
| Dimensiones | 33.8×37.9×10 cm. |
| Peso | 6.80 Kg. |
| Comentarios | Incluye Monitor Táctil ELO ET1515L 15″ (Táctil 15 » HD 4:3 · Resolución 1024×768 · Respuesta 8 ms · Contraste 800:1 · Brillo 250 cd/m2 · Ángulo visión 70°v/60°h · VGA · 1xDC Jack – 1xAC Jack – 1xUSB Type B – 1xRS232 (DB-9) |
| Especificaciones Adicionales | El HP RP5 5810 TPV Kit es una solución de punto de venta pensada para comercios, tiendas, hostelería, recepción, mostradores, gestión de ventas y entornos donde se necesita un equipo funcional, compacto y preparado para trabajar como terminal TPV. Incorpora procesador Intel Pentium G 3420 a 3.2 GHz, acompañado de 4 Gb de memoria DDR3 RAM, una configuración adecuada para aplicaciones de caja, gestión comercial, software TPV, control de ventas, consulta de productos y tareas básicas propias de un puesto de atención al cliente. Su unidad SSD de 64 Gb aporta una respuesta más ágil que un almacenamiento mecánico tradicional, ayudando a mejorar el arranque del sistema y la carga de aplicaciones compatibles. Este equipo se entrega sin sistema operativo, lo que permite instalar la plataforma que mejor se adapte al software de gestión o al entorno de trabajo del cliente. Cuenta con TPM 1.2 y una conectividad orientada a periféricos de punto de venta, incluyendo 5xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 y 1xUSB 24V, útil para conectar accesorios compatibles del entorno TPV. Además, incluye monitor táctil ELO ET1515L de 15 pulgadas, facilitando una experiencia de uso directa y práctica en mostradores, cajas, recepción o puestos de venta. Es una opción interesante para negocios, comercios, almacenes, hostelería o empresas que necesitan un kit TPV funcional, táctil y preparado para adaptarse a diferentes soluciones de gestión., Buen aspecto exterior. Mira en “+ Fotos” y “Video” y si tienes alguna duda llámanos o usa nuestro chat para ampliar la información o para solicitar más detalles. |
Garantía: 2 años.
Envío: 48 horas.

![Ordenador HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] | 4GB RAM | 64 GB SSD](https://infortop.es/wp-content/uploads/hp03412_01.jpg)
![Ordenador HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] | 4GB RAM | 64 GB SSD - Imagen 2](https://infortop.es/wp-content/uploads/hp03412_02.jpg)
![Ordenador HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] | 4GB RAM | 64 GB SSD - Imagen 3](https://infortop.es/wp-content/uploads/hp03412_03.jpg)
![Ordenador HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] | 4GB RAM | 64 GB SSD - Imagen 4](https://infortop.es/wp-content/uploads/hp03412_04.jpg)
![Ordenador HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] | 4GB RAM | 64 GB SSD - Imagen 5](https://infortop.es/wp-content/uploads/hp03412_05.jpg)
![Ordenador HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] | 4GB RAM | 64 GB SSD - Imagen 6](https://infortop.es/wp-content/uploads/hp03412_06.jpg)
![Ordenador HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] | 4GB RAM | 64 GB SSD - Imagen 7](https://infortop.es/wp-content/uploads/hp03412_07.jpg)
![Ordenador HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] | 4GB RAM | 64 GB SSD - Imagen 8](https://infortop.es/wp-content/uploads/hp03412_08.jpg)






![Ordenador HP RP5 5810 TPV Kit reacondicionado | Intel Pentium G 3420 3.2 GHz. [TPM 1.2] | 4GB RAM | 64 GB SSD](https://infortop.es/wp-content/uploads/hp03412_01-300x225.jpg)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.